Hdi pcb
HDI-PCB's (High-Density Interconnect) voor compacte, high-performance elektronica (medisch/industrieel/automotive/consumers). Fijne sporen, microvia's en ruimtebesparende ontwerpen, gecombineerd met 24-uurs prototyping, snelle levering, DFM-ondersteuning en strikte testprocedures. Verbeter signaalintegriteit, verklein de afmetingen en geef uw next-gen producten meer kracht.
Beschrijving
Over HDI-printplaten
HDI-printplaten (High-Density Interconnect) realiseren verkleining en hoge prestaties van elektronische apparaten via geavanceerde through-hole-technologie.

Wat is een HDI-printplaat?
HDI-printplaat staat voor High-Density Interconnect-printplaat. Volgens IPC-2226 wordt HDI gedefinieerd als een printplaat met een hogere bedradingdichtheid per oppervlakte-eenheid dan een conventionele printplaat (PCB). Deze wordt vervaardigd met behulp van micro-blindoorgangen, wat resulteert in een hoge circuitsdichtheid.
Kenmerken van HDI-PCB's:
- Verbeterde signaalintegriteit:
HDI-technologie maakt gebruik van interne via’s, blinde via’s en verborgen via’s om componenten dichter op elkaar te plaatsen, waardoor de signaalpadlengtes worden verkort en de signaalkwaliteit wordt verbeterd.
- Kostenefficiëntie:
Met een goede planning kan HDI-technologie de totale kosten verlagen in vergelijking met standaard printplaten. Dit wordt bereikt door minder lagen, kleinere afmetingen en een vermindering van het benodigde aantal printplaten.
- Verbeterde betrouwbaarheid:
Vergeleken met traditionele via’s hebben microvia’s een kleinere aspectverhouding, wat zorgt voor een hogere betrouwbaarheid. Ze zijn ook robuuster.
- Compact ontwerp:
Het gebruik van blinde en ingebedde via's minimaliseert de benodigde printplaatruimte, waardoor elektronische apparaten kleiner en lichter worden.
Productiecapaciteit (formulier)

Productiemogelijkheden
Kingfield biedt geavanceerde HDI-PCB-productietechnologie en strikte kwaliteitscontrole.
| Kenmerk | Capaciteit | ||||
| Via-typen | Blindvia, ingebedde via, doorcontact via | ||||
| Aantal lagen | Tot 60 lagen (evaluatie vereist boven 30 lagen) | ||||
| HDI-opbouw | 1+N+1, 2+N+2, ..., 6+N+6 (≥6 bestellingen vereisen evaluatie) | ||||
| Kopermassa's (afgewerkt) | 18 um - 70 um | ||||
| Min. aderbreedte/afstand | 0,065 mm/0,065 mm | ||||
| PCB-dikte | 0,1-8,0 mm (beoordeling vereist voor minder dan 0,2 mm of meer dan 6,5 mm) | ||||
| Max. PCB-afmeting (afgewerkt) | 2-20 lagen, 21×33 inch; lengte ≤ 1000 mm; beoordeling indien korte zijde > 21 inch | ||||
| Min. mechanisch boren | 0.15mm | ||||
| Min. laserboren | Standaard 4 mil, 3 mil vereist beoordeling (komt overeen met enkele 106PP) | ||||
| Max. laserboren | mil (bijbehorende diëlektrische dikte mag 0,15 mm niet overschrijden) | ||||
| Min. gecontroleerd diepteboren | PTH: 0,15 mm; NPTH: 0,25 mm | ||||
| Beeldverhouding | Max. 14:1; beoordelen indien groter | ||||
| Minimale soldeermaskerbrug | 4 mil (groen, ≤1 OZ) 5 mil (andere kleuren, ≤1 OZ) | ||||
| Diameterbereik van met hars gevulde via's | 0,254-6,5 mm | ||||
Type
HDI PCB-opstapeling
Kingfield biedt diverse HDI-opstapelconfiguraties om te voldoen aan uw specifieke ontwerpeisen.
| Veelvoorkomende opstapelconfiguraties | Laagoverlayontwerp | ||||
| 1 + N + 1 gelamineerde spiraalvormige boring | Inzicht in verschillende HDI-PCB opbouwstructuren helpt ontwerpers om meer flexibiliteit te krijgen bij de toewijzing van lagen, componentenplaatsing en routeringsopties, waardoor effectief gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte en de PCB-layout kan worden geoptimaliseerd. De linkerfiguur toont een gangbare HDI-PCB opbouwstructuur. | ||||
| Bovensoldeermasker | |||||
| Hoogwaardig koper (1 oz) | |||||
| Prepreg (0,06 mm) | |||||
| Kern (N lagen) | |||||
| Prepreg (0,06 mm) | |||||
| Onderkoper (1 oz) | |||||
| Ondersoldeermasker | |||||
|
Toepassingsgebieden: consumentenelektronica, mobiele apparaten, IoT-sensoren |
|||||
|
Voordelen: Hoge kosten-prestatieverhouding, goed evenwicht tussen dichtheid en prestaties. |
|||||
| 2 + N + 2-gelaagde zwevende vlucht | |||||
| Bovensoldeermasker | |||||
| Hoogwaardig koper (1 oz) | |||||
| Prepreg (0,06 mm) | |||||
| Koperen binnenlaag (1 oz) | |||||
| Prepreg (0,06 mm) | |||||
| Kern (N lagen) | |||||
| Prepreg (0,06 mm) | |||||
| Koperen binnenlaag (1 oz) | |||||
| Prepreg (0,06 mm) | |||||
| Onderkoper (1 oz) | |||||
| Ondersoldeermasker | |||||
|
Toepassingsgebieden: Hoogwaardige computing, auto-elektronica, medische apparatuur |
|||||
Case
Casestudies
Ontdek onze succesvolle HDI-printplaatprojecten in verschillende industrieën
|
|
|
|
Consumentenelektronica producten
|
Medische Apparatuur
|
Automotive
|